性能特點:
該系統配置主要包括兩臺高壓制備恒流泵用于梯度洗脫,一臺在線監測組分流出的制備型紫外-可見檢測器,同時可擴展連接餾分收集器,在色譜工作站軟件的統一控制下,形成自動化制備色譜系統。系統用于多種溶劑洗脫的分離純化場合,通過對分離過程的精確化控制,可以使目標產物的純度達到相當的高度。整套系統通過色譜軟件實現全面集中控制,自動化程度高,操作方便,簡單易學。
DAC100配置參數一:
DVT-DAC100制備型二元液相色譜系統 | ||
D-PLC602500 | ||
訂貨號 | 說明 | 數量 |
D-P6050 | D-P6010高壓恒流泵(500ml/min) | 2 |
D-P6010 | 進樣泵(D-P6010高壓恒流泵,100ml/min) | 1 |
D-UV6000 | D-UV6000紫外-可見檢測器 | 1 |
FK01.500 | 流通池(500ml/min) | 1 |
IV01.100 | 手動制備進樣閥(20ml定量環) | 1 |
DC6000 | DC6000色譜數據系統軟件 | 1 |
DM01.500 | 動態混合器 | 1 |
SK01.100 | 制備用工具包 | 1 |
DVT-DAC100 | 100mm動態向壓縮柱 | 1 |
DAC150配置參數二:
DVT-DAC150制備型一元液相色譜系統 | ||
D-PLC6011000 | ||
訂貨號 | 說明 | 數量 |
D-P6100 | D-P6010高壓恒流泵(1000ml/min) | 1 |
D-P6010 | 進樣泵(D-P6010高壓恒流泵,100ml/min) | 1 |
D-UV6000 | D-UV6000紫外-可見檢測器 | 1 |
FK01.1000 | 流通池(1000ml/min) | 1 |
IV01.1000 | 手動制備進樣閥(20ml定量環) | 1 |
DC6000 | DC6000色譜數據系統軟件 | 1 |
SK01.150 | 制備用工具包 | 1 |
DVT-DAC150 | 150mm動態向壓縮柱 | 1 |
DAC150配置參數三:
DVT-DAC150制備型二元液相色譜系統 | ||
D-PLC6021000 | ||
訂貨號 | 說明 | 數量 |
D-P6100 | D-P6010高壓恒流泵(1000ml/min) | 2 |
D-P6010 | 進樣泵(D-P6010高壓恒流泵,100ml/min) | 1 |
D-UV6000 | D-UV6000紫外-可見檢測器 | 1 |
FK01.1000 | 流通池(1000ml/min) | 1 |
IV01.1000 | 手動制備進樣閥(20ml定量環) | 1 |
DC6000 | DC6000色譜數據系統軟件 | 1 |
DM01.1000 | 動態混合器 | 1 |
SK01.150 | 制備用工具包 | 1 |
DVT-DAC150 | 150mm動態向壓縮柱 | 1 |
DAC200配置參數四:
DAC-200工業級制備分離純化系統 | ||
D-PLC620200 | ||
訂貨號 | 說明 | 數量 |
D-P6300 | 高壓恒流泵(3l/min) | 2 |
D-UV6800 | D-UV6800紫外-可見檢測器 | 1 |
LT003.00 | 光纖流通池(3L/min) | 1 |
DC6000 | DC6000色譜數據系統軟件 | 1 |
YJ00.200 | 勻漿罐 | 1 |
LF00.200 | 防爆電控系統與8路餾分收集 | 1 |
SK01.50 | 制備用工具包 | 1 |
DVT-DAC200 | 200mm動態向壓縮柱 | 1 |
聯系人:戴經理
手機:18912070522
電話:0517-87185999
郵箱:397738583@qq.com
地址: 江蘇省淮安高新技術產業開發區南昌北路9號A5樓